Чемпионат Испании. Обзор 35-го тура
6 дней назад
МАТЧ!
С 8 по 11 мая в испанской Ла Лиге прошел 35 тур.
«Барселона» стала чемпионом Испании в «класико». Каталонцы обыграли «Реал» со счетом 2:0.
«Леванте» вышел победителем из перестрелки с «Осасуной» — 3:2.
«Севилья» победила «Эспаньол» и отдалилась от зоны вылета – 2:1.
«Атлетико» с минимальным счетом уступил «Сельте». «Атлетик» проиграл «Валенсии».
«Эльче» и «Алавес» забили друг другу по голу, с таким же результатом закончились встречи «Мальорки» с «Вильярреалом» и «Райо» с «Жироной». Поделили очки и «Сосьедад» с «Бетисом» - 2:2. «Овьедо» и «Хетафе» друг другу не забили.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 36 | 30 | 1 | 5 | 91-32 | 91 | 84.3 |
| 2 | Реал Мадрид | 35 | 24 | 5 | 6 | 70-33 | 77 | 73.3 |
| 3 | Вильярреал | 36 | 21 | 6 | 9 | 67-43 | 69 | 63.9 |
| 4 | Атлетико М | 36 | 20 | 6 | 10 | 60-39 | 66 | 61.1 |
| 5 | Бетис | 36 | 14 | 15 | 7 | 56-44 | 57 | 52.8 |
| 6 | Сельта | 36 | 13 | 11 | 12 | 51-47 | 50 | 46.3 |
| 7 | Хетафе | 36 | 14 | 6 | 16 | 31-37 | 48 | 44.4 |
| 8 | Реал Сосьедад | 35 | 11 | 11 | 13 | 54-55 | 44 | 41.9 |
| 9 | Атлетик Б | 36 | 13 | 5 | 18 | 40-53 | 44 | 40.7 |
| 10 | Севилья | 36 | 12 | 7 | 17 | 46-58 | 43 | 39.8 |
| 11 | Райо Вальекано | 35 | 10 | 13 | 12 | 36-42 | 43 | 41.0 |
| 12 | Валенсия | 35 | 11 | 9 | 15 | 38-50 | 42 | 40.0 |
| 13 | Эспаньол | 36 | 11 | 9 | 16 | 40-53 | 42 | 38.9 |
| 14 | Осасуна | 36 | 11 | 9 | 16 | 43-47 | 42 | 38.9 |
| 15 | Алавес | 36 | 10 | 10 | 16 | 42-54 | 40 | 37.0 |
| 16 | Эльче | 36 | 9 | 12 | 15 | 47-56 | 39 | 36.1 |
| 17 | Леванте | 36 | 10 | 9 | 17 | 44-59 | 39 | 36.1 |
| 18 | Мальорка | 36 | 10 | 9 | 17 | 44-55 | 39 | 36.1 |
| 19 | Жирона | 35 | 9 | 12 | 14 | 37-52 | 39 | 37.1 |









